O gestor financeiro formado na Faculdade de Tecnologia GAP será credenciado para atuar no planejamento, análise, execução, avaliação e gerenciamento financeiro das empresas nas áreas da indústria, do comércio varejista, atacadista, de representações e de serviços (principalmente bancos), analisando as condições de viabilidade econômico-financeiro-tributária do segmento em que estiver inserido.
Após estar apto, o profissional em Gestão Financeira tem a capacidade de otimizar os processos de captação dos recursos empresariais por meio de relatórios, análises financeiras e econômicas e atuar como:
Quer saber mais sobre datas e valores? Fale com a gente pelo WhatsApp!
Ao final do curso o aluno deverá evidenciar as seguintes competências e habilidades:
| DISCIPLINAS | CH |
| Operações Bancárias | 75 |
| Gestão de Pessoas | 75 |
| Custo e Formação do Preço de Venda | 65 |
| Análise de Mercados e Cenários | 65 |
| Gestão do Relacionamento com Cliente | 65 |
| Extensão I | 65 |
| Administração Financeira | 75 |
| Negociação e Gerenciamento de Conflitos | 75 |
| Gestão Empreendedora | 65 |
| Matemática Aplicada e Financeira | 65 |
| Redação Empresarial | 65 |
| Extensão II | 65 |
| Direito Empresarial | 75 |
| Planejamento Tributário | 75 |
| Lógica Computacional | 65 |
| Gestão da Qualidade | 65 |
| Jogos de Negócios | 65 |
| Extensão III | 65 |
| Gestão do Capital de Giro e Tesouraria | 75 |
| Gestão de Indicadores | 75 |
| Análise de Crédito e Cobrança | 65 |
| Oratória | 65 |
| Direito do Consumidor | 65 |
| Extensão IV | 65 |
| Libras (optativa) | 40 |
| TOTAL DE HORAS | 1640 |

Faculdade de Tecnologia GAP © 2010-2026. Todos os Direitos Reservados. Política de Privacidade.