Embora a Engenharia de Produção tenha se iniciado nas indústrias, hoje o profissional formado nessa área é requisitado tanto no setor de serviços quanto no de varejo, uma vez que possui um conhecimento profundo sobre o funcionamento das organizações.
O engenheiro de produção é responsável por gerenciar recursos humanos, físicos e financeiros da empresa, buscando sempre produtividade, eficiência e qualidade em todos os processos.
O aluno do curso de Engenharia de Produção da Faculdade GAP é constantemente desafiado a gerar soluções para problemas relacionados ao mercado, gestão, criação de vantagens competitivas, além de estudar outras áreas relacionadas à indústria e operações logísticas, mas que afetam o desempenho das organizações, como: custos, projetos, liderança de equipes e seus impactos na rentabilidade e visibilidade da organização.
Com disciplinas voltadas para a Indústria 4.0, transformação digital, Automação e Big Data o aluno terá também a oportunidade de práticas digitais e presenciais.
Quer saber mais sobre datas e valores? Fale com a gente pelo WhatsApp!
| DISCIPLINA | COMPONENTE | CHT | CHP | TOTAL |
| Introdução a Engenharia de Produção | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Fundamentos da Matemática | Conteúdo Básico | 72 | 72 | |
| Redação Empresarial | Conteúdo Profissional e Específico | 72 | 72 | |
| Gestão da Qualidade | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Fundamentos e Princípios da Administração | Conteúdo Básico | 52 | 20 | 72 |
| Cálculo Diferencial e Integral | Conteúdo Básico | 144 | 144 | |
| Tecnologia da Informação e Comunicação | Conteúdo Básico | 32 | 40 | 72 |
| Algoritmos e Programação | Conteúdo Básico | 72 | 72 | |
| Química Geral e Experimental | Conteúdo Básico | 52 | 20 | 72 |
| Expressão Gráfica | Conteúdo Básico | 32 | 40 | 72 |
| Física Geral e ExperimentaI | Conteúdo Básico | 104 | 40 | 144 |
| Ciência dos Materiais | Conteúdo Básico | 52 | 20 | 72 |
| Gestão de Custos | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Engenharia de Produto | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Mecânica dos Sólidos | Conteúdo Básico | 52 | 20 | 72 |
| Computação Gráfica | Conteúdo Básico | 72 | 72 | |
| Sociologia, Antropologia, Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais | Conteúdo Profissional e Específico | 72 | 72 | |
| A Indústria 4.0 e Suas Tecnologias | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Eletricidade Aplicada | Conteúdo Básico | 72 | 72 | |
| Estatística e Métodos Quantitativos | Conteúdo Básico | 52 | 20 | 72 |
| Ergonomia, Higiene e Segurança do Trabalho | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Ciências do Ambiente e da Sustentabilidade | Conteúdo Básico | 52 | 20 | 72 |
| Instrumentação, Metrologia e Ensaios | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Equações Diferenciais | Conteúdo Básico | 72 | 72 | |
| Economia | Conteúdo Básico | 72 | 72 | |
| Engenharia Organizacional | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Fenômenos de Transporte | Conteúdo Básico | 52 | 20 | 72 |
| Pesquisa Operacional | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Gestão da Manutenção Industrial | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Processo de Fabricação | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Estágio Supervisionado I | Componente de Estágio | 80 | 80 | |
| Gestão da Produção na Industria 4.0 | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Planejamento e Controle da Produção | Conteúdo Profissional e Específico | 62 | 20 | 82 |
| Metodologia Científica e Tecnológica | Conteúdo Básico | 72 | 72 | |
| Estágio Supervisionado II | Componente de Estágio | 80 | 80 | |
| Gestão de Operações e Logística | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Disciplinas Optativas | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Gerenciamento de Projetos | Conteúdo Profissional e Específico | 52 | 20 | 72 |
| Automação em Processos Industriais e Robótica | Conteúdo Profissional e Específico | 72 | 72 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | TCC | 60 | 60 | |
| Desenho Universal em Projetos e Layout de Fábrica | Conteúdo Básico | 52 | 20 | 72 |
| Jogo de Negócios | Conteúdo Profissional e Específico | 20 | 52 | 72 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | TCC | 60 | 60 | |
| Atividades de Extensão | 364 | 364 | ||
| Componentes de Atividades Complementares | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 2166 | 1480 | 3646 |


Faculdade de Tecnologia GAP © 2010-2026. Todos os Direitos Reservados. Política de Privacidade.